Türkiye’de nüfusun illere göre dağılımı Türkiye’nin nüfus verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafınca belli dönemlerde ayrıntılı şekilde paylaşılıyor. Cinsiyete göre Türkiye nüfusunun yanı sıra illere göre nüfus, yıllara göre Türkiye nüfusu ve güncel nüfus verileri maksimum dört gözle beklenen mevzular içinde yer alıyor.
Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre nüfus detayları gene TÜİK tarafınca paylaşıldı. Güncel Türkiye nüfusu 2021 yılı verilerine göre 83 milyon 614 olarak 362 kişi olarak paylaşıldı. Her geçen sene artan nüfus birtakım illerde hızla yükselirken birtakım illerde de düşüş gösteriyor. Özellikle İstanbul’un son senenin verilerine göre nüfusunun bundan önceki yıla göre düşüş göstermesi maksimum dikkat çekenler içinde yer aldı. Yıllardır hızla göç alarak nüfusu artan İstanbul bu sene aşağı yukarı 56 bin benlik düşüş yaşadı. Türkiye’nin en büyük ikinci ve üçüncü şehirleri olan Ankara ve İzmir için düşüş mevzubahis değil. İşte İllere göre Türkiye nüfusu tablosu…
İçindekiler
İllere göre Türkiye nüfusu
İller | Nüfus |
---|---|
Adana | 2 258 718 |
Adıyaman | 632 459 |
Afyonkarahisar | 736 912 |
Ağrı | 535 435 |
Amasya | 335 494 |
Ankara | 5 663 322 |
Antalya | 2 548 308 |
Artvin | 169 501 |
Aydın | 1 119 084 |
Balıkesir | 1 240 285 |
Bilecik | 218 717 |
Bingöl | 281 768 |
Bitlis | 350 994 |
Bolu | 314 802 |
Burdur | 267 092 |
Bursa | 3 101 833 |
Çanakkale | 541 548 |
Çankırı | 192 428 |
Çorum | 530 126 |
Denizli | 1 040 915 |
Diyarbakır | 1 783 431 |
Edirne | 407 763 |
Elazığ | 587 960 |
Erzincan | 234 431 |
Erzurum | 758 279 |
Eskişehir | 888 828 |
Gaziantep | 2 101 157 |
Giresun | 448 721 |
Gümüşhane | 141 702 |
Hakkari | 280 514 |
Hatay | 1 659 320 |
Isparta | 440 304 |
Mersin | 1 868 757 |
İstanbul | 15 462 452 |
İzmir | 4 394 694 |
Kars | 284 923 |
Kastamonu | 376 377 |
Kayseri | 1 421 455 |
Kırklareli | 361 737 |
Kırşehir | 243 042 |
Kocaeli | 1 997 258 |
Konya | 2 250 020 |
Kütahya | 576 688 |
Malatya | 806 156 |
Manisa | 1 450 616 |
Kahramanmaraş | 1 168 163 |
Mardin | 854 716 |
Muğla | 1 000 773 |
Muş | 411 117 |
Nevşehir | 304 962 |
Niğde | 362 071 |
Ordu | 761 400 |
Rize | 344 359 |
Sakarya | 1 042 649 |
Samsun | 1 356 079 |
Siirt | 331 070 |
Sinop | 216 460 |
Sivas | 635 889 |
Tekirdağ | 1 081 065 |
Tokat | 597 861 |
Trabzon | 811 901 |
Tunceli | 83 443 |
Şanlıurfa | 2 115 256 |
Uşak | 369 433 |
Van | 1 149 342 |
Yozgat | 419 095 |
Zonguldak | 591 204 |
Aksaray | 423 011 |
Bayburt | 81 910 |
Karaman | 254 919 |
Kırıkkale | 278 703 |
Batman | 620 278 |
Şırnak | 537 762 |
Bartın | 198 979 |
Ardahan | 96 161 |
Iğdır | 201 314 |
Yalova | 276 050 |
Karabük | 243 614 |
Kilis | 142 792 |
Osmaniye | 548 556 |
Düzce | 395 679 |
Türkiye’deki en kalabalık şehirler
Listede de görüldüğü suretiyle 81 ili bulunan Türkiye’nin en kalabalık ili 15 milyonu aşkın nüfusu ile İstanbul‘dur. (Bkz. Yıllara göre İstanbul nüfusu) Türkiye’nin en kalabalık ikinci ili 5 milyon 663 bin 322 şahıs ile Ankara’dır. Ankara’yı üçüncü sırada izleyen il ise 4 milyon 394 bin 694 benlik nüfusu ile İzmir’dir.
Nüfusu 1 milyondan fazla olan, Türkiye’nin en kalabalık 25 ili:
- İstanbul
- Ankara
- İzmir
- Bursa
- Antalya
- Adana
- Konya
- Şanlıurfa
- Gaziantep
- Kocaeli
- Mersin
- Diyarbakır
- Hatay
- Manisa
- Kayseri
- Samsun
- Balıkesir
- Kahramanmaraş
- Van
- Aydın
- Tekirdağ
- Sakarya
- Denizli
- Muğla
Türkiye’de nüfusu minimum olan iller
Türkiye’nin nüfusu minimum olan ili 81 bin benlik nüfusu ile Bayburt’tur. Bayburt’u ikinci sırada Tunceli izlerken üçüncü sırada Ardahan yer alıyor. Nüfusu 100 binin altında olan şehirler de gene bu 3 ildir. İşte Türkiye’nin minimum nüfusa haiz 10 ili:
- Bayburt
- Tunceli
- Ardahan
- Gümüşhane
- Kilis
- Artvin
- Çankırı
- Bartın
- Iğdır
- Sinop
Bölgelere göre Türkiye nüfusu
Bölge adı | Nüfus |
---|---|
Marmara | 24.899.126 |
İç Anadolu | 12.896.255 |
Karadeniz | 7.696.132 |
Doğu Anadolu | 6.513.106 |
Ege | 10.477.153 |
Akdeniz | 10.584.506 |
Güneydoğu Anadolu | 8.576.391 |
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (Nüfus Verileri), TRT Haber (Bölgelere göre Türkiye nüfusu)