Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücret, her yeni sene için tekrar belirleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafınca belirlenen bu rakam, bunun yanı sıra “Asgari Geçim İndirimi” ücretinin da belli olmasını sağlıyor. Yıllara göre artarak değişim yayınlayan asgari ücretin yanı sıra yıllara göre agi ücretleri da tekrar belirleniyor.
Kısaca AGİ ile ilgili malumat verecek olursak; AGİ’nin açılımı “asgari geçim indirimi” demektir. İşçinin kendisi ile beraber bakmakla mükellef olduğu kişiler için verilen indirimdir. Agi, kişinin medeni durumunu ve çocuk sayısına göre farklılık gösterir. AGİ ödeneğini işveren vermez, meydana getirilen bütün AGİ ödeneklerini devlet yapar. Fakat çalışana ödenen agi işverenin vergisinden düşürülür.
İçindekiler
Yıllara göre AGİ ücretleri
Yıllara göre asgari ücret rakamlarının yanı sıra bu değişimle beraber asgari geçim indirimi sayılarındaki artışı da sene bazında ele aldık. İlk olarak 2014 yılından bu yana tablo olarak listeleyeceğimiz agi sayıları her sene güncellenerek paylaşılmaktadır. Yıllara göre ele alınan sayılara göre bekar, evli, çocuklu bireyler için asgari geçim indirimi ücretleri tablo olarak eklendi. İşte geçmişten bugüne yıllara göre AGİ rakamları.
2014 yılı agi tablosu
Çocuk sayısı | Bekar | Evli, eşi çalışmıyor | Evli, eşi sigortalı | Evli, eşi emekli |
---|---|---|---|---|
Yok | 80.33 ₺ | 96.39 ₺ | 80.33 ₺ | 96.39 ₺ |
1 | 92.37 ₺ | 108.44 ₺ | 92.37 ₺ | 108.44 ₺ |
2 | 104.42 ₺ | 120.49 ₺ | 104.42 ₺ | 120.49 ₺ |
3 | 112.46 ₺ | 128.52 ₺ | 112.46 ₺ | 128.52 ₺ |
4 | 120.49 ₺ | 136.55 ₺ | 120.49 ₺ | 136.55 ₺ |
5 | 128.52 ₺ | 136.55 ₺ | 128.52 ₺ | 136.55 ₺ |
6 ve üstü | 136.55 ₺ | 136.55 ₺ | 136.55 ₺ | 136.55 ₺ |
2015 yılı agi tablosu
Çocuk sayısı | Bekar | Evli, eşi çalışmıyor | Evli, eşi sigortalı | Evli, eşi emekli |
---|---|---|---|---|
Yok | 90.11 ₺ | 108.14 ₺ | 90.11 ₺ | 108.14 ₺ |
1 | 103.63 ₺ | 121.65 ₺ | 103.63 ₺ | 121.65 ₺ |
2 | 117.15 ₺ | 135.17 ₺ | 117.15 ₺ | 135.17 ₺ |
3 | 126.16 ₺ | 144.18 ₺ | 126.16 ₺ | 144.18 ₺ |
4 | 135.17 ₺ | 153.19 ₺ | 135.17 ₺ | 153.19 ₺ |
5 | 144.18 ₺ | 153.19 ₺ | 144.18 ₺ | 153.19 ₺ |
6 ve üstü | 153.19 ₺ | 153.19 ₺ | 153.19 ₺ | 153.19 ₺ |
2016 yılı agi tablosu
Çocuk sayısı | Bekar | Evli, eşi çalışmıyor | Evli, eşi sigortalı | Evli, eşi emekli |
---|---|---|---|---|
Yok | 123.53 ₺ | 148.23 ₺ | 123.53 ₺ | 148.23 ₺ |
1 | 142.05 ₺ | 166.76 ₺ | 142.05 ₺ | 166.76 ₺ |
2 | 160.58 ₺ | 185.29 ₺ | 160.58 ₺ | 185.29 ₺ |
3 | 185.29 ₺ | 209.99 ₺ | 185.29 ₺ | 209.99 ₺ |
4 | 197.64 ₺ | 209.99 ₺ | 197.64 ₺ | 209.99 ₺ |
5 ve üstü | 209.99 ₺ | 209.99 ₺ | 209.99 ₺ | 209.99 ₺ |
2017 yılı agi tablosu
Çocuk sayısı | Bekar | Evli, eşi çalışmıyor | Evli, eşi sigortalı | Evli, eşi emekli |
---|---|---|---|---|
Yok | 133.31 ₺ | 159.98 ₺ | 133.31 ₺ | 159.98 ₺ |
1 | 153.31 ₺ | 179.97 ₺ | 153.31 ₺ | 179.97 ₺ |
2 | 173.31 ₺ | 199.97 ₺ | 173.31 ₺ | 199.97 ₺ |
3 | 199.97 ₺ | 226.63 ₺ | 199.97 ₺ | 226.63 ₺ |
4 | 213.30 ₺ | 226.63 ₺ | 213.30 ₺ | 226.63 ₺ |
5 ve üstü | 226.63 ₺ | 226.63 ₺ | 226.63 ₺ | 226.63 ₺ |
2018 yılı agi tablosu
Çocuk sayısı | Bekar | Evli, eşi çalışmıyor | Evli, eşi sigortalı | Evli, eşi emekli |
---|---|---|---|---|
Yok | 152.21 ₺ | 182.66 ₺ | 152.21 ₺ | 182.66 ₺ |
1 | 175.04 ₺ | 205.49 ₺ | 175.04 ₺ | 205.49 ₺ |
2 | 197.88 ₺ | 228.32 ₺ | 197.88 ₺ | 228.32 ₺ |
3 | 228.32 ₺ | 258.76 ₺ | 228.32 ₺ | 258.76 ₺ |
4 | 243.54 ₺ | 258.76 ₺ | 243.54 ₺ | 258.76 ₺ |
5 ve üstü | 258.76 ₺ | 258.76 ₺ | 258.76 ₺ | 258.76 ₺ |
2019 yılı agi tablosu
Çocuk sayısı | Bekar | Evli, eşi çalışmıyor | Evli, eşi sigortalı | Evli, eşi emekli |
---|---|---|---|---|
Yok | 191.88 ₺ | 230.26 ₺ | 191.88 ₺ | 230.26 ₺ |
1 | 220.66 ₺ | 259.04 ₺ | 220.66 ₺ | 259.04 ₺ |
2 | 249.44 ₺ | 287.82 ₺ | 249.44 ₺ | 287.82 ₺ |
3 | 287.82 ₺ | 326.20 ₺ | 287.82 ₺ | 326.20 ₺ |
4 | 307.01 ₺ | 326.20 ₺ | 307.01 ₺ | 326.20 ₺ |
5 ve üstü | 326.20 ₺ | 326.20 ₺ | 326.20 ₺ | 326.20 ₺ |
2020 yılı agi tablosu
Çocuk sayısı | Bekar | Evli, eşi çalışmıyor | Evli, eşi sigortalı | Evli, eşi emekli |
---|---|---|---|---|
Yok | 220.73 ₺ | 264.87 ₺ | 220.73 ₺ | 264.87 ₺ |
1 | 253.83 ₺ | 297.98 ₺ | 253.83 ₺ | 297.98 ₺ |
2 | 286.94 ₺ | 331.09 ₺ | 286.94 ₺ | 331.09 ₺ |
3 | 331.09 ₺ | 375.23 ₺ | 331.09 ₺ | 375.23 ₺ |
4 | 353.16 ₺ | 375.23 ₺ | 353.16 ₺ | 375.23 ₺ |
5 ve üstü | 375.23 ₺ | 375.23 ₺ | 375.23 ₺ | 375.23 ₺ |
2021 yılı agi tablosu
Çocuk sayısı | Bekar | Evli, eşi çalışmıyor | Evli, eşi sigortalı | Evli, eşi emekli |
---|---|---|---|---|
Yok | 268.31 ₺ | 321.98 ₺ | 268.31 ₺ | 321.98 ₺ |
1 | 308.56 ₺ | 362.22 ₺ | 308.56 ₺ | 362.22 ₺ |
2 | 348.81 ₺ | 402.47 ₺ | 348.81 ₺ | 402.47 ₺ |
3 | 402.47 ₺ | 456.13 ₺ | 402.47 ₺ | 456.13 ₺ |
4 | 429.30 ₺ | 456.13 ₺ | 429.30 ₺ | 456.13 ₺ |
5 ve üstü | 456.13 ₺ | 456.13 ₺ | 456.13 ₺ | 456.13 ₺ |
2022 yılı AGİ ücretleri tablosu
Medeni Durum | Tutar |
---|---|
Bekâr | 403,9 ₺ |
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 484,7 ₺ |
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 545,3 ₺ |
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 605,9 ₺ |
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 686,7 ₺ |
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 686,7 ₺ |
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu | 686,7 ₺ |
Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 403,9 ₺ |
Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 464,5 ₺ |
Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 525,1 ₺ |
Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 605,9 ₺ |
Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 646,3 ₺ |
Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu | 686,7 ₺ |
2023 AGİ tablosu
2023 AGİ miktarına dair resmi bir izahat yapıldığında, sayfamızda da son aktüel bilgiye yer vereceğiz. Ayrıca farklı platformlarda son duruma dair aldığımız bilgilere göre, artık asgari tutara kadar olan kazançlardan gelir vergisi kesilmeyeceği için AGİ uygulaması da 2022 yıldan itibaren sona ermesi ihtimali üstünde duruluyor.
Asgari geçim indirimi (AGİ) hangi sene ne kadardı?
Geçmiş senelere göre AGİ rakamlarının tablo şeklinde sunulmuş olduğu haberimizde asgari geçim indirimi hangi sene ne kadardı, hangi sene ne kadar zam yapılmış oldu ve kaç TL oldu görmeniz mümkün.
AGİ Nasıl Mı Hesaplanır?
AGİ tam adıyla asgari geçim indirimi ücretin elde edilmiş olduğu senenin başlangıcında geçerli olan ve endüstri kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin senelik brüt tutarına;
- Mükellefin kendisi için % 50’si,
- Çalışmayan ve rastgele bir geliri olmayan eşi için % 10’u,
- Çocukların her biri için tek tek olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5’i,
- Üçüncü çocuk için %10’u
- Diğer çocuklar için % 5’i
olarak ücretlinin kişisel ve evli ya da bekar olması durumu dikkate alınarak hesaplanan tenzilat oranlarının uygulanmasıyla bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine mukamele gelen %15’lik oranla çarpımı üzere bulunan tutarın 12’ye bölünmesi kararı her aya isabet eden meblağ hesaplanıyor.
Kaleminize Sağlık hocam