Türkiye’deki illerin rakım sıralaması ile verileri derlediğimiz yazımızı hoşgeldiniz. Rakım, kelime anlamı olarak rastgele bir nesnenin malum bir düzeye göre yüksekliği olarak açıklanmaktadır. Bu seviye şehirlerin ve yerlerin rakımını ölçerken deniz seviyesi dikkate alınmaktadır. Rakım ne kadar yüksek olursa orası denizden o denli yüksek olduğu anlamını taşır. Vikipedi sayfasında bulunan açıklamaya göre yükselti şöyle açıklanmıştır;
Rakım nedir?
Rakım, rastgele bir nesnenin malum bir düzeye göre yüksekliğidir. Genellikle bu malum düzey, yaklaşık deniz seviyesidir. En yüksek ve en düşük alanın yaklaşık metresidir. Aynı yer yöntemleri değişik yüksekliklerde bulunduğu gibi değişik yer yöntemleri de aynı yüksekliklerde yer alabilir.
Türkiye’deki illerin rakımları, rakımı en yüksek iller, rakıma göre illerin listesi ve hangi şehirde yükselti kaç gibi maksimum dört gözle beklenen coğrafi konulardan birini ele aldık. İllerin rakımlarını paylaştığımız tabloda ise kara yolları üstündeki tabelalarda belirtilen rakımlar ve uydu ölçümü ile alınan rakımlar değişik sütunlarda ele alınmıştır. Türkiye’nin illere göre yükselti bilgilerine ise gelin beraber bakalım.
İçindekiler
İllerin rakımları
Rakımlar kara yolları verilerine göre en yüksek bir yerden en düşüğe sıralanmıştır. Ayrıca sağ sütunda kent merkezlerinin uyduya göre rakımlarına da yer verilmiş olup sıralamada buna göre değişimler oluşabilmektedir.
Sıra | İller | Rakım (kara yolları) | Rakım (uydu) |
---|---|---|---|
1 | Erzurum | 1890 | 1900 |
2 | Ardahan | 1870 | 1810 |
3 | Kars | 1768 | 1755 |
4 | Hakkari | 1748 | 1755 |
5 | Van | 1727 | 1727 |
6 | Ağrı | 1640 | 1630 |
7 | Bayburt | 1556 | 1555 |
8 | Bitlis | 1500 | 1535 |
9 | Muş | 1404 | 1335 |
10 | Şırnak | 1350 | 1356 |
11 | Yozgat | 1301 | 1313 |
12 | Sivas | 1285 | 1290 |
13 | Nevşehir | 1250 | 1197 |
14 | Niğde | 1229 | 1237 |
15 | Erzincan | 1214 | 1215 |
16 | Gümüşhane | 1153 | 1169 |
17 | Bingöl | 1151 | 1159 |
18 | Kayseri | 1071 | 1060 |
19 | Elazığ | 1067 | 1070 |
20 | Karaman | 1038 | 1058 |
21 | Isparta | 1035 | 1058 |
22 | Afyon | 1021 | 1025 |
23 | Konya | 1016 | 1023 |
24 | Kırşehir | 978 | 993 |
25 | Aksaray | 975 | 979 |
26 | Malatya | 964 | 966 |
27 | Burdur | 950 | 960 |
28 | Kütahya | 950 | 957 |
29 | Mardin | 938 | 939 |
30 | Tunceli | 914 | 919 |
31 | Uşak | 906 | 911 |
32 | Siirt | 902 | 889 |
33 | Iğdır | 860 | 860 |
34 | Ankara | 850 | 858 |
35 | Gaziantep | 843 | 838 |
36 | Çorum | 801 | 818 |
37 | Kastamonu | 798 | 809 |
38 | Eskişehir | 782 | 795 |
39 | Bolu | 725 | 727 |
40 | Çankırı | 723 | 730 |
41 | Kırıkkale | 700 | 716 |
42 | Diyarbakır | 670 | 673 |
43 | Adıyaman | 669 | 679 |
44 | Kilis | 640 | 649 |
45 | Tokat | 640 | 630 |
46 | Muğla | 625 | 658 |
47 | Kahramanmaraş | 568 | 562 |
48 | Batman | 525 | 575 |
49 | Artvin | 520 | 529 |
50 | Şanlıurfa | 518 | 510 |
51 | Bilecik | 500 | 520 |
52 | Amasya | 392 | 398 |
53 | Denizli | 354 | 390 |
54 | Karabük | 258 | 265 |
55 | Kırklareli | 209 | 213 |
56 | Bursa | 155 | 224 |
57 | Osmaniye | 150 | 120 |
58 | Düzce | 146 | 149 |
59 | Balıkesir | 139 | 145 |
60 | İstanbul | 120 | 35 |
61 | Hatay | 85 | 89 |
62 | Manisa | 74 | 78 |
63 | Aydın | 64 | 71 |
64 | Edirne | 42 | 50 |
65 | Antalya | 39 | 46 |
66 | Sakarya | 31 | 29 |
67 | Adana | 23 | 26 |
68 | Bartın | 19 | 14 |
69 | Sinop | 17 | 25 |
70 | Tekirdağ | 10 | 25 |
71 | Trabzon | 10 | 37 |
72 | Zonguldak | 10 | 8 |
73 | Mersin | 6 | 9 |
74 | Rize | 6 | 10 |
75 | Giresun | 5 | 14 |
76 | Yalova | 5 | 7 |
77 | Samsun | 4 | 10 |
78 | Çanakkale | 3 | 12 |
79 | Kocaeli | 3 | 4 |
80 | Ordu | 3 | 24 |
81 | İzmir | 2 | 10 |
Rakımı en yüksek il
Şehir merkezlerinin illere göre sıralanışı tablosundan da görülebileceği suretiyle rakımı en yüksek şehir 1.890 metre rakımı ile Erzurum‘dur. Havaların bu ilde soğuk geçmesinin en mühim sebebi yükselti olarak yüksekliği diyebiliriz. En yüksek rakımlı illere bakıldığında rakımı en yüksek ikinci il Ardahan, üçüncü ilimiz ise Kars‘dır.
Öne çıkan illerimizden metropol kent İstanbul‘un rakımı 120 mt, başkent Ankara‘nın rakımı ise 850’dir.
Rakımı en düşük il
Deniz seviyesine yakınlık ve uzaklıkla direkt olarak ilişkili olan rakım, denize sıfır illerimizde de en düşük seviyelerde olduğu görülüyor. Buna göre rakımın en düşük olduğu kent merkezi 2 metre ile İzmir olurken sonrasında 3 metre rakımı ile Ordu, Kocaeli ve Çanakkale yer alıyor.
Rakım nasıl mı ölçülür?
Şehir merkezlerinin girişinde nüfusla beraber genelde o kent merkezinin rakım bilgisi de verilmektedir. Rakım ölçme prosedürü ise bulunulan bölgenin deniz seviyesinden yüksekliği hesaplanarak ortaya çıkmaktadır. İllerin rakımı hesaplanırken bir kent merkezindeki valilik merkezi ya da bulunuyorsa tren garı merkez nokta alınmaktadır.
Kaynak: vikipedi.com, mecitalbayrak.com
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR