Son dönemlerin en tanınmış yatırım araçlarından biri haline gelen Gümüş, bilhassa son dönemlerdeki yükselişi sebebiyle dikkat çekiyor. Yıllara göre gümüş fiyatları incelendiğinde ons gümüş için ciddi artış ve azalışların yaşandığını söylemek mümkün. Gri metal olarak da malum gümüş her ne kadar altın kadar olmasa da yatırımcılar açısından tercih edilmeye başladı. Biz de daha ilkin çoğu hususta hazırladığımız yıllara göre mevzularına bir yenisini daha ekledik ve gümüş fiyatlarının senelere göre değişimini listeledik.
Yıllara göre gümüş fiyatları
Yıllar | Gümüş Fiyatı (Ortalama) | Yıl Kapanış Fiyatı | Değişim Oranı |
---|---|---|---|
2023 * | $23.66 | $22.43 | -6.39% |
2022 | $21.76 | $23.96 | 2.64% |
2021 | $25.14 | $23.35 | -11.55% |
2020 | $20.69 | $26.40 | 47.44% |
2019 | $16.22 | $17.90 | 15.36% |
2018 | $15.71 | $15.52 | -9.40% |
2017 | $17.07 | $17.13 | 7.12% |
2016 | $17.17 | $15.99 | 15.86% |
2015 | $15.66 | $13.80 | -13.59% |
2014 | $19.07 | $15.97 | -18.10% |
2013 | $23.79 | $19.50 | -34.89% |
2012 | $31.15 | $29.95 | 6.28% |
2011 | $35.12 | $28.18 | -8.00% |
2010 | $20.19 | $30.63 | 80.28% |
2009 | $14.67 | $16.99 | 57.46% |
2008 | $14.99 | $10.79 | -26.90% |
2007 | $13.38 | $14.76 | 14.42% |
2006 | $11.55 | $12.90 | 46.09% |
2005 | $7.31 | $8.83 | 29.47% |
2004 | $6.66 | $6.82 | 14.24% |
2003 | $4.88 | $5.97 | 27.84% |
2002 | $4.60 | $4.67 | 3.32% |
2001 | $4.37 | $4.52 | -1.31% |
2000 | $4.95 | $4.58 | -14.07% |
1999 | $5.22 | $5.33 | 6.39% |
1998 | $5.54 | $5.01 | -16.50% |
1997 | $4.90 | $6.00 | 25.00% |
1996 | $5.20 | $4.80 | -6.61% |
1995 | $5.20 | $5.14 | 5.98% |
1994 | $5.29 | $4.85 | -5.27% |
1993 | $4.31 | $5.12 | 39.51% |
1992 | $3.95 | $3.67 | -4.92% |
1991 | $4.06 | $3.86 | -7.88% |
1990 | $4.83 | $4.19 | -19.73% |
1989 | $5.50 | $5.22 | -13.72% |
1988 | $6.53 | $6.05 | -9.70% |
1987 | $7.02 | $6.70 | 26.89% |
1986 | $5.47 | $5.28 | -8.97% |
1985 | $6.13 | $5.80 | -7.79% |
1984 | $8.15 | $6.29 | -29.41% |
1983 | $11.42 | $8.91 | -18.03% |
1982 | $7.92 | $10.87 | 33.37% |
1981 | $10.49 | $8.15 | -47.42% |
1980 | $20.98 | $15.50 | -51.86% |
1979 | $11.07 | $32.20 | 434.88% |
1978 | $5.42 | $6.02 | 26.47% |
1977 | $4.64 | $4.76 | 9.17% |
1976 | $4.35 | $4.36 | 4.31% |
1975 | $4.43 | $4.18 | -6.49% |
1974 | $4.67 | $4.47 | 37.12% |
1973 | $2.55 | $3.26 | 60.59% |
1972 | $1.68 | $2.03 | 48.18% |
1971 | $1.54 | $1.37 | -15.95% |
1970 | $1.77 | $1.63 | -8.94% |
1969 | $1.80 | $1.79 | -8.21% |
* 2023 yılı bilgisi 1 Ocak – 6 Şubat tarihleri arasındaki rakamlardır.
** Rakamlar Gümüş Ons fiyatını anlatım etmektedir.
Yıllara göre gümüş tutarları tablosunda 1969 yılından günümüze dolar üstünden gümüş tutarları listelenmiştir. Ayrıca gümüş fiyatları hangi sene yüzde kaç oranında arttığı bilgisi de tabloya dahil edilmiştir. Yıllara göre gümüş tutarları güncellenmeye devam edecektir.
TL cinsinden senelere göre gümüş fiyatları
- 2010: 1,52 TL
- 2011: 1,75 TL
- 2012: 1,73 TL
- 2013: 1,33 TL
- 2014: 1,19 TL
- 2015: 1,29 TL
- 2016: 1,83 TL
- 2017: 2,04 TL
- 2018: 2,63 TL
- 2019: 3,40 TL
- 2020: 6,31 TL
- 2021: 8,87 TL
* Türk lirası cinsinden paylaşılan gümüş fiyatı sayıları senenin son günündeki rakamlar dikkate alınarak listelenmiştir.
** 2021 yılı verisi içeriğin oluşturulduğu tarih olan 28 Aralık 2021 zamanı gümüş fiyatıdır.
*** Rakamlar Gümüş Gram fiyatını anlatım etmektedir.
Benzer sayfalar
- Yıllara göre ayçiçek yağı fiyatları
- Türkiye’de yıllara göre Otomobil Sayıları ”Benzinli, Dizel, LPG ve Elektrikli”
- Euro fiyatları – Geçmişten günümüze yıllara göre euro fiyatları.
Gümüş nedir?
Elementlerin periyodik tablosunda simgesi Ag olarak yayınlanan gümüş, beyaz, parlak, kıymetli bir metalik element olarak karşımıza çıkıyor. Gümüş, ilk çağlarda ziynet eşyası olarak kullanımının yanı sıra sikke olarak da ödeme aracı olarak kullanılmıştır. Gümüşün basit biçim alması ve en iletken metal olması gibi sebeplerle endüstride de isteği en yüksek metaller arasına girmektedir. Gümüşün MÖ 3100 yıllarında Mısırlılar ve MÖ 2500 yıllarında Çinliler ve Farslar tarafınca kullanıldığı biliniyor.
Ekonominin getirdiği değişikler gümüş ve benzeri değerli madenlerin fiyatlarını da değişmesine neden olmaktadır. sizlere Geçmişten günümüze yıllara göre gümüş fiyatları yazımızla rehber olmaya çalıştık.
Gümüşün kullanım alanlarına da özetlemek gerekirse değinecek olursak; resim sanayii, elektronik, para imali, süs eşyası, yüzük ve küpe gibi takı yapımı ilk akla gelenlerdendir. Özellikle gümüş yüzük, bilezik ve kolyeler maksimum bilinenler arasındadır. Ayrıca yalnızca gümüş üretim değil kaplama gümüş kaplama olarak da ciddi bir tüketim alanı vardır.
Gümüş zeolitler, acele durumlarda, deniz suyundan içilebilir su elde etmek için kullanılabilmektedir.
[…] bu yana tablo olarak listeleyeceğimiz agi sayıları her sene güncellenerek paylaşılmaktadır. Yıllara göre ele alınan sayılara göre bekar, evli, çocuklu bireyler için asgari geçim indirimi ücretleri […]