Sıvı yağ fiyatlarının son günlerdeki süratli artışının sonrasında gözler yıllara göre yağ fiyatları üstüne çevrildi. Sıvı Ayçiçek Yağı fiyatının geçmişten bugüne senelere göre değişimi üstüne meydana getirilen araştırmaya göre 5 L teneke Ayçiçek Yağı tutarları listelendi. Fiyatları listelediğimiz sayfadaki rakamlar son olarak edinilmiş bilgilere göre sıralanmıştır. Yıllara göre sıvı yağ fiyatlarına detaylarıyla gelin beraber bakalım.
Mutfakların eğer olmazsa olmazı olan sıvı yağlar, yiyecek pişirme, fırınlama işlemlerine ayrıca salata sosları, mayonez, kurabiye kek gibi çoğu gıdada kullanılır. Sıvı yağ çeşitleri içinde maksimum ayçiçek yağı, zeytinyağı, mısırözü hasım ve fındık hasım tercih edilir.
İçindekiler
Sıvı yağ fiyatlarındaki artış
Özellikle geçtiğimiz aylarda süratli bir yükselişe geçen yağ tutarları maksimum artış yayınlayan besin ürünlerinin başlangıcında geliyor. Zincir marketler tarafınca stokçuluk yapıldığı iddiaları gün geçtikçe artarken denetimler de hız kazandı. Yağ fiyatlarındaki artışın ne kadar devam edeceği hemen hemen belirsizliğini korusa da yağ üreticileri tarafınca meydana getirilen açıklamalara göre üretimde rastgele bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtiliyor.
Yıllara göre yağ fiyatları
Tarih | Eski Fiyatı | Yeni Fiyatı |
---|---|---|
07-10-2018 | 42.95₺ | 35.9₺ İndirim |
20-10-2018 | 42.95₺ | 42.9₺ |
24-10-2018 | 42.9₺ | 42.95₺ |
25-10-2018 | 42.95₺ | 37.9₺ İndirim |
08-11-2018 | 37.9₺ | 37.95₺ İndirim |
20-12-2018 | 37.95₺ | 35.75₺ İndirim |
12-01-2019 | 35.75₺ | 39.95₺ |
22-01-2019 | 39.95₺ | 39.9₺ |
30-01-2019 | 39.9₺ | 35.9₺ İndirim |
02-02-2019 | 35.9₺ | 39.95₺ |
09-02-2019 | 39.95₺ | 39.9₺ |
28-02-2019 | 39.95₺ | 36.45₺ İndirim |
14-03-2019 | 36.45₺ | 39.95₺ |
23-03-2019 | 39.95₺ | 37.95₺ İndirim |
30-03-2019 | 37.95₺ | 39.9₺ |
10-04-2019 | 39.9₺ | 39.95₺ |
13-04-2019 | 39.95₺ | 41.5₺ |
18-04-2019 | 41.5₺ | 36.9₺ İndirim |
02-05-2019 | 36.9₺ | 41.5₺ |
08-05-2019 | 41.5₺ | 40.95₺ |
11-05-2019 | 40.95₺ | 36.95₺ İndirim |
15-05-2019 | 36.95₺ | 39.95₺ |
17-05-2019 | 39.95₺ | 43.15₺ |
01-06-2019 | 43.15₺ | 42.9₺ |
12-06-2019 | 42.9₺ | 43.5₺ |
15-06-2019 | 43.5₺ | 40.95₺ İndirim |
22-06-2019 | 40.95₺ | 43.5₺ |
27-06-2019 | 43.5₺ | 38.9₺ İndirim |
11-07-2019 | 38.9₺ | 43.5₺ |
09-08-2019 | 43.5₺ | 43.95₺ |
21-08-2019 | 43.95₺ | 43.5₺ |
23-08-2019 | 43.5₺ | 43.95₺ |
27-08-2019 | 43.95₺ | 38.95₺ İndirim |
02-09-2019 | 38.95₺ | 38.9₺ İndirim |
04-09-2019 | 38.9₺ | 43.5₺ |
12-09-2019 | 43.5₺ | 39.9₺ İndirim |
27-09-2019 | 39.9₺ | 44.95₺ |
12-10-2019 | 44.95₺ | 43.5₺ İndirim |
25-10-2019 | 43.5₺ | 38.9₺ İndirim |
07-11-2019 | 38.9₺ | 43.5₺ İndirim |
23-11-2019 | 43.5₺ | 43.95₺ |
07-12-2019 | 43.95₺ | 43.9₺ |
24-12-2019 | 43.9₺ | 39.9₺ |
27-12-2019 | 39.9₺ | 43.9₺ |
22-01-2020 | 45.95₺ | 43.9₺ |
06-02-2020 | 43.9₺ | 45.95₺ |
21-03-2020 | 45.95₺ | 44.95₺ |
26-03-2020 | 44.95₺ | 41.9₺ İndirim |
16-04-2020 | 41.9₺ | 45.95₺ |
21-04-2020 | 45.95₺ | 49.95₺ |
23-04-2020 | 49.95₺ | 49.9₺ |
29-04-2020 | 49.9₺ | 47.95₺ |
05-05-2020 | 47.95₺ | 48.95₺ |
04-07-2020 | 48.95₺ | 47.95₺ |
02-09-2020 | 47.95₺ | 49.9₺ |
04-09-2020 | 49.9₺ | 55.9₺ |
19-09-2020 | 55.9₺ | 54.95₺ |
02-10-2020 | 54.95₺ | 61.95₺ |
20-10-2020 | 61.95₺ | 68.95₺ |
07-11-2020 | 68.95₺ | 64.95₺ |
11-11-2020 | 64.95₺ | 68.95₺ |
25-11-2020 | 68.95₺ | 75.45₺ |
28-11-2020 | 75.45₺ | 64.95₺ |
04-12-2020 | 64.95₺ | 67.95₺ |
19-12-2020 | 67.95₺ | 69.95₺ |
05-01-2021 | 69.95₺ | 74.95₺ |
16-10-2021 | 82.95₺ | 84.95₺ |
15 Kasım 2021: 112,90 TL (Trendyol – Yudum Ayçiçek Yağı 5 L Teneke)
* Listede bulunan fiyatlar aşağıda deposu belirtilen sayfadaki ürünün aktüel fiyatı ve aktüel fiyat üstünden yapılma fiyat değişimlerini göstermektedir.
** Listelenen ürün Yudum Ayçiçek Yağı 5 L Teneke fiyattır.
*** 07 Ekim 2018 – 16 Ekim 2021 arasındaki fiyatlar Migros çevrimiçi satış fiyatıdır.
Ürünlerin litre / kilogram karşılıkları için tıklayın.
TÜİK verileri, yurt dışı piyasalardaki fiyatlar ve uzmanların işaret etmiş olduğu pandemi ve iklim değişikliği kaynaklı sorunlar, ayçiçek hasım fiyatlarında artışın önümüzdeki dönemde de sürebileceğine işaret ediyor.
Dünyada ayçiçek Kasım fiyatı
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafınca paylaşılan verilere göre, dolar cinsinden hesaplanan bitkisel yağ tutarları endeksi Aralık 2019-Aralık 2020 döneminde yüzde 25,7 arttı. IMF verilerine göre ise, Kasım 2019’da küresel ölçekte 912 dolar olan ayçiçeği yağının ton fiyatı, Kasım 2020’de 1348 dolara yükseldi. Yıllık artış dolar cinsinden yüzde 47,8 oldu.
Yıllara göre ayçiçek ekilen alan ve ayçiçek üretimi
Yıllar | Ekilen alan (Dekar) | Üretim (Ton) |
---|---|---|
2001 | 5 100 000 | 650 000 |
2002 | 5 500 000 | 850 000 |
2003 | 5 450 000 | 800 000 |
2004 | 5 500 000 | 900 000 |
2005 | 5 660 000 | 975 000 |
2006 | 5 854 000 | 1 118 000 |
2007 | 5 546 778 | 854 407 |
2008 | 5 800 000 | 992 000 |
2009 | 5 840 000 | 1 057 125 |
2010 | 6 414 000 | 1 320 000 |
2011 | 6 557 000 | 1 335 000 |
2012 | 6 046 160 | 1 370 000 |
2013 | 6 097 839 | 1 523 000 |
2014 | 6 574 576 | 1 637 900 |
2015 | 6 853 174 | 1 680 700 |
2016 | 7 201 081 | 1 670 716 |
2017 | 7 796 217 | 1 964 385 |
2018 | 7 344 651 | 1 949 229 |
2019 | 7 526 318 | 2 100 000 |
2020 | 7 288 528 | 2 067 004 |
2021 | 9 011 531 | 2 415 000 |
Kaynak: enflasyon.co, TÜİK
[…] Yıllara göre ayçiçek yağı fiyatları […]