Çok eski dönemlerde bilinmiş olduğu gibi bir para birimi yoktu ve insanoğlu gereksinim duyduğu şeyleri takas yoluyla alırdı. Bu takas tekniği pek sıhhatli ilerlememiş olacak ki evrensel olarak kabul edilmiş bir alış ve satış yöntemine gereksinim duyuldu. Bunun üstüne ilk madeni paralar MÖ 600’lü yıllarda Batı Anadolu’da basılmıştır. Yıllar içinde gelişim yayınlayan para günümüzde bir oldukça değişik şekillerde kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi de her ne kadar resmi olarak kabul görmüş olmasa da Bitcoin’dir. Resmi olarak tanınan para birimlerinden yola çıkacak olursak ülkelere göre para birimi ve bu para birimlerinin tam listesini detaylarıyla ele aldık. Ülkelerin para birimi ve para birimi ile alakalı öncelikle para biriminin tanımıyla başlayabiliriz.
İçindekiler
Para birimi nedir?
Genel tanımıyla para birimi, madeni para ve banknot (kağıt para) olarak değişiklik aracı olarak kullanılmakla beraber ekonomide, vadesiz mevduatlar ve kredi kartları da parayı meydana getiren unsurlardan sayılır. (Vadeli mevduat, devlet tahvili gibi değişim araçları ise para benzeri olarak kabul edilir.) Ayrıca para, hükümetler tarafınca belli düzenlemeler kapsamında sunulan mal ya da hizmetler, vergiler ve borç geri ödemesi için bir ödeme olarak düşünülen rastgele bir yasal vasıta olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda para birimi, alıcı tarafın satıcıdan mal ya da hizmet almak için kullanılan bir araçtır.
Günümüzde dünyanın bir oldukça ülkesinde kendine has para birimi vardır, Türkiye’de ise kullanılan para birimi Türk Lirası’dır. Dolayısıyla bir ülke, döviz kuru üstünden mahalli para birimine çevrilmedikçe kendi para birimini öteki bir ülkede kullanamaz. Zira, ülkeler bir para birimi kullanabilir. Örneğin, 19 Avrupa Birliği üye devleti, Euro (€) para birimi kullanır.
Ülkeler niçin para birimlerine gereksinim duyarlar?
Ülkeler hem ihracat hem de ithalat yoluyla öteki ülkelerle tecim yapmaktadır. Genellikle bir oldukça ülkenin ihracat ve ithalat payı birbirine oranla farklılık gösterir. Bir ülkede ihracat daha oldukça iken diğerinde ithalat daha oldukça olabiliyor. Bu işlemlerin de hepsinde para ana vasıta olarak kullanılıyor fakat dünya ülkeleri, değişik hesap birimleriyle değişik para birimlerine ya da paraya sahiptir. Bu nedenle, mahalli para birimlerini kullanarak öteki bir ülkeden mal satın alamazlar. Buna mukamele olarak ise en yaygın çözümü döviz bozdurma yoluyla alakalı ülkenin para birimine çevirme işlemidir.
Ülkelerdeki değişik döviz kuru sebebiyle para birimi bir ülke için önemlidir. Ülkeler, ihracat piyasasında rekabet edebilmek, yatırımcı itimatını çoğaltmak ve kriz esnasında likit kalmak, döviz kurlarını sabitlemek için döviz rezervlerini kullanırlar. Dış borçları dengelemek ve ekonominin muhtelif sektörlerini finanse etmek için para rezervleri de gereklidir.
Ülkelerin para birimi sıralaması ve para birimi kodları
Ülkelere göre para birimleri listesinden hangi ülkede hangi para birimi kullanılıyor görebilir, bu para birimlerinin kısa kodlarını görebilirsiniz.
Ülkeler | Para Birimi | Kod |
---|---|---|
AFGANİSTAN | Afgan | AFN |
AFRİKA GELİŞTİRME BANKASI GRUBU ÜYE ÜLKELERİ | ADB Hesap Birimi | XUA |
ALAND ADALARI | Euro | EUR |
ALMANYA | Euro | EUR |
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ | Amerikan Doları | USD |
ANDORA | Euro | EUR |
ANGOLA | Kwanza | AOA |
ANGUİLLA | Doğu Karayip Doları | XCD |
ANTARKTİKA | Evrensel para birimi yok | |
ANTİGUA VE BARBUDA | Doğu Karayip Doları | XCD |
ARJANTİN | Arjantin Pezosu | ARS |
ARNAVUTLUK | Lek | ALL |
ARUBA | Aruban Florin | AWG |
AVRUPA BİRLİĞİ | Euro | EUR |
AVUSTRALYA | Avustralya Doları | AUD |
AVUSTURYA | Euro | EUR |
AZERBAYCAN | Azerbaycan Manatı | AZN |
BAHAMALAR | Bahama Doları | BSD |
BAHREYN | Bahreyn Dinarı | BHD |
BANGLADEŞ | Taka | BDT |
BARBADOS | Barbados Doları | BBD |
BATI SAHRA | Fas Dirhemi | MAD |
BELARUS | Belarus Rublesi | BYR |
BELİZE | Belize Doları | BZD |
BELÇİKA | Euro | EUR |
BENİN | CFA Frangı BCEAO | XOF |
BERMUDA | Bermuda Doları | BMD |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | BAE Dirhemi | AED |
BOLİVYA | Bolivianosu | BOB |
BOLİVYA | Mvdol | BOV |
BONAİR, SINT EUSTATIUS VE SABA | Amerikan Doları | USD |
BOSNA HERSEK | Çevirilebilir Mark | BAM |
BOTSVANA | Pula | BWP |
BREZİLYA | Brezilya Reali | BRL |
BRUNEI DARUSSALAM | Brunei Doları | BND |
BULGARİSTAN | Bulgar Levası | BGN |
BURKİNA FASO | CFA Frangı BCEAO | XOF |
BURUNDİ | Burundi Frangı | BIF |
BUTAN | Ngultrum | BTN |
BUTAN | Hint Rupisi | INR |
BÜVETE ADASI | Norveç Kronu | NOK |
BÜYÜK BRİTANYA BİRLEŞİK KRALLIĞI VE KUZEY İRLANDA | İngiliz Sterlini | GBP |
CABO VERDE | Cabo Verde Escudo | CVE |
CAYMAN ADALARI | Cayman Adaları Doları | KYD |
CEBELİTARIK | Cebelitarık Lirası | GIP |
CEZAYİR | Cezayir Dinarı | DZD |
CİBUTİ | Cibuti Frangı | DJF |
COCOS ADALARI | Avustralya Doları | AUD |
COOK ADALARI | Yeni Zellanda Doları | NZD |
CURACAO | Hollanda Antilleri Guilder | ANG |
DANİMARKA | Danimarka Kronu | DKK |
DOMİNİK | Doğu Karayip Doları | XCD |
DOMİNİK CUMHURİYETİ | Dominik Pezosu | DOP |
DOĞU TİMOR | Amerikan Doları | USD |
EKVADOR | Amerikan Doları | USD |
EKVATOR GİNESİ | CFA Frangı BEAC | XAF |
EL SALVADOR | El Salvador Kolonu | SVC |
EL SALVADOR | Amerikan Doları | USD |
ENDONEZYA | Rupiah | IDR |
ERİTRE | Nakfa | ERN |
ERMENİSTAN | Ermeni Dram | AMD |
ESTONYA | Euro | EUR |
ETİYOPYA | Etiyopya Birri | ETB |
FALKLAND ADALARI | Falkland Adaları Lirası | FKP |
FAROE ADALARI | Danimarka Kronu | DKK |
FAS | Fas Dirhemi | MAD |
FİJİ | Fiji Doları | FJD |
FİLDİŞİ SAHİLİ | CFA Frangı BCEAO | XOF |
FİLİPİNLER | Filipin Pezosu | PHP |
FİLİSTİN DEVLETİ | Evrensel para birimi yok | |
FİNLANDİYA | Euro | EUR |
FRANSA | Euro | EUR |
FRANSIZ GUYANASI | Euro | EUR |
FRANSIZ GÜNEY ÜLKELERİ | Euro | EUR |
FRANSIZ POLİNEZYASI | CFP Frangı | XPF |
GABON | CFA Frangı BEAC | XAF |
GAMBİYA | Dalaş | GMD |
GANA | Gana Cedi | GHS |
GİNE | Gine Frangı | GNF |
GİNE BİSAU | CFA Frangı BCEAO | XOF |
GRENADA | Doğu Karayip Doları | XCD |
GRÖNLAND | Danimarka Kronu | DKK |
GUADALUP | Euro | EUR |
GUAM | Amerikan Doları | USD |
GUATEMALA | Quetzal | GTQ |
GUERNSEY | İngiliz Sterlini | GBP |
GUYANA | Guyana Doları | GYD |
GÜNEY AFRİKA | Güney Afrika Parası | ZAR |
GÜNEY GÜRCİSTAN VE GÜNEY SANDWICH ADALARI | Evrensel para birimi yok | |
GÜNEY SUDAN | Güney Sudan Poundu | SSP |
GÜRCİSTAN | Lari | GEL |
HAİTİ | Gurdu | HTG |
HAİTİ | Amerikan Doları | USD |
HEARD ADASI VE McDONALD ADALARI | Avustralya Doları | AUD |
HİNDİSTAN | Hint Rupisi | INR |
HOLLANDA | Euro | EUR |
HONDURAS | Lempira | HNL |
HONG KONG | Hong Kong Doları | HKD |
HIRVATİSTAN | Kuna | HRK |
İNGİLİZ HİNT OKYANUSU TERRİTESİ | Amerikan Doları | USD |
İRAN (İSLAM CUMHURİYETİ) | İran Riyali | IRR |
İRLANDA | Euro | EUR |
İSPANYA | Euro | EUR |
İSRAİL | Yeni İsrail Şekeli | ILS |
İSVEÇ | İsveç Kronu | SEK |
İSVİÇRE | WIR Euro | CHE |
İSVİÇRE | İsviçre Frangı | CHF |
İSVİÇRE | WIR Frangı | CHW |
İTALYA | Euro | EUR |
İZLANDA | İzlanda Kronası | ISK |
JAMAİKA | Jamaika Doları | JMD |
JAPONYA | Yen | JPY |
JERSEY | İngiliz Sterlini | GBP |
KAMBOÇYA | Riel | KHR |
KAMERUN | CFA Frangı BEAC | XAF |
KANADA | Kanada Doları | CAD |
KARADAĞ | Euro | EUR |
KATAR | Katar Riyali | QAR |
KAZAKİSTAN | Tenge | KZT |
KENYA | Kenya Şilini | KES |
KİRİBATİ | Avustralya Doları | AUD |
KOLOMBİYA | Kolombiya Pezosu | COP |
KOLOMBİYA | Unidad de Valor Real | COU |
KOMORLAR | Komor Frangı | KMF |
KONGO | CFA Frangı BEAC | XAF |
KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | Kongo Frangı | CDF |
KORE | Kuzey Kore Wonu | KPW |
KORE (CUMHURİYETİ) | Won | KRW |
KOSTA RİKA | Kosta Rika Kolonu | CRC |
KUTSAL BAKIN | Euro | EUR |
KUVEYT | Kuveyt Dinarı | KWD |
KUZEY MARİANA ADALARI | Amerikan Doları | USD |
KÜBA | Çevirilebilir Pezo | CUC |
KÜBA | Küba Pezosu | CUP |
KIBRIS | Euro | EUR |
KIRGIZİSTAN | Som | KGS |
LAO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ | Kip | LAK |
LESOTO | Loti | LSL |
LESOTO | Güney Afrika Parası | ZAR |
LETONYA | Euro | EUR |
LİBERYA | Liberya Doları | LRD |
LİBYA | Libya Dinarı | LYD |
LİHTENŞTAYN | İsviçre Frangı | CHF |
LİTVANYA | Euro | EUR |
LÜBNAN | Lübnan Poundu | LBP |
LÜKSEMBURG | Euro | EUR |
MACAO | Pataca | MOP |
MACARİSTAN | Forint | HUF |
MADAGASKAR | Madagaskar Ariary | MGA |
MAKEDONYA (ESKİ YUGOSLAV CUMHURİYETİ) | Dinar | MKD |
MALAWİ | Kvaça | MWK |
MALDİVLER | Rufiyaa | MVR |
MALEZYA | Malezya Ringiti | MYR |
MALİ | CFA Frangı BCEAO | XOF |
MALTA | Euro | EUR |
MAN ADASI | İngiliz Sterlini | GBP |
MARSHALL ADALARI | Amerikan Doları | USD |
MARTİNİK | Euro | EUR |
MAURITIUS | Mauritius Rupisi | MUR |
MAYOTTE | Euro | EUR |
MEKSİKA | Meksika Pezosu | MXN |
MEKSİKA | Meksika Unidad de Inversion (UDI) | MXV |
MİKRONEZYA FEDERE DEVLETLERİ | Amerikan Doları | USD |
MOLDOVA (CUMHURİYETİ) | Moldova Leu | MDL |
MONAKO | Euro | EUR |
MONTSERRAT | Doğu Karayip Doları | XCD |
MORİTANYA | Ouguiya | MRU |
MOZAMBİK | Mozambik Metical | MZN |
MOĞOLİSTAN | Tugriki | MNT |
MYANMAR | Kyat | MMK |
MISIR | Mısır Poundu | EGP |
NAMİBYA | Namibya Doları | NAD |
NAMİBYA | Güney Afrika Parası | ZAR |
NAURU | Avustralya Doları | AUD |
NEPAL | Nepal Rupisi | NPR |
NİJER | CFA Frangı BCEAO | XOF |
NİJERYA | Naira | NGN |
NİKARAGUA | Cordoba Oro | NIO |
NİUE | Yeni Zellanda Doları | NZD |
NOEL ADASI | Avustralya Doları | AUD |
NORFOLK ADASI | Avustralya Doları | AUD |
NORVEÇ | Norveç Kronu | NOK |
ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ | CFA Frangı BEAC | XAF |
PAKİSTAN | Pakistan Rupisi | PKR |
PALAU | Amerikan Doları | USD |
PANAMA | Balboa | PAB |
PANAMA | Amerikan Doları | USD |
PAPUA YENİ GİNE | Kina | PGK |
PARAGUAY | Guarani | PYG |
PERU | Nuevo Sol | PEN |
POLONYA | Zloti | PLN |
PORTEKİZ | Euro | EUR |
PORTO RİKO | Amerikan Doları | USD |
PITCAİRN | Yeni Zellanda Doları | NZD |
ROMANYA | Romen Leyi | RON |
RUANDA | Ruanda Frangı | RWF |
RUSYA FEDERASYONU | Rus Rublesi | RUB |
RÉUNION | Euro | EUR |
SAMOA | Tala | WST |
SAN MARİNO | Euro | EUR |
SAO TOME VE PRENSİP | Dobra | STN |
SAINT BARTHÉLEMY | Euro | EUR |
SAINT HELENA, ASCENSION ve TRISTAN DA CUNHA | Saint Helena Lirası | SHP |
SAINT KITTS VE NEVIS | Doğu Karayip Doları | XCD |
SAINT LUCIA | Doğu Karayip Doları | XCD |
SAINT MARTIN (FRANSIZ TARAFI) | Euro | EUR |
SAINT PIERRE VE MIQUELON | Euro | EUR |
SAINT VINCENT VE GRENADİNLER | Doğu Karayip Doları | XCD |
SENEGAL | CFA Frangı BCEAO | XOF |
SEYŞELLER | Seyşeller Rupisi | SCR |
SİNGAPUR | Singapur Doları | SGD |
SLOVAKYA | Euro | EUR |
SLOVENYA | Euro | EUR |
SOLOMON ADALARI | Solomon Adaları Doları | SBD |
SOMALİ | Somali Şilini | SOS |
SRİ LANKA | Sri Lanka Rupisi | LKR |
SUDAN | Sudan Lirası | SDG |
SURİNAM | Surinam Doları | SRD |
SURİYE ARAP CUMHURİYETİ | Suriye Lirası | SYP |
SUUDİ ARABİSTAN | Suudi Riyali | SAR |
SVALBARD VE JAN MAYEN | Norveç Kronu | NOK |
SVAZİLAND | Lilangeni | SZL |
SIERRA LEONE | Leone | SLL |
SINT MAARTEN (DUTCH TARAFI) | Hollanda Antilleri Guilder | ANG |
SIRBİSTAN | Sırp Dinarı | RSD |
SUCRE | Sucre | XSU |
TACİKİSTAN | Somoni | TJS |
TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ | Tanzanya Şilini | TZS |
TAYLAND | Baht | THB |
TAYVAN | Yeni Tayvan Doları | TWD |
TOGO | CFA Frangı BCEAO | XOF |
TOKELAU | Yeni Zellanda Doları | NZD |
TONGA | Pa’anga | TOP |
TRİNİDAD VE TOBAGO | Trinidad ve Tobago Doları | TTD |
TUNUS | Tunus Dinarı | TND |
TURKS VE CAİCOS ADALARI | Amerikan Doları | USD |
TUVALU | Avustralya Doları | AUD |
TÜRKİYE | Türk Lirası | TRY |
TÜRKMENİSTAN | Türkmenistan Yeni Manat | TMT |
UGANDA | Uganda Şilini | UGX |
UKRAYNA | Grivna | UAH |
ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) | SDR (Özel Çekme Hakkı) | XDR |
UMMAN | Umman Riyali | OMR |
URUGUAY | Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI) | UYI |
URUGUAY | Uruguay Pezosu | UYU |
VANUATU | Vatu | VUV |
VENEZUELA (BOLİVARİSTAN CUMHURİYETİ) | Bolivar | VEF |
VİETNAM | Dong | VND |
VİRGİN ADALARI (A.B.D.) | Amerikan Doları | USD |
VİRGİN ADALARI (İNGİLİZ) | Amerikan Doları | USD |
WALLİS VE FUTUNA | CFP Frangı | XPF |
YEMEN | Yemen Riyali | YER |
YENİ KALEDONYA | CFP Frangı | XPF |
YENİ ZELANDA | Yeni Zellanda Doları | NZD |
YUNANİSTAN | Euro | EUR |
ZAMBİYA | Zambiya Kvaçası | ZMW |
ZİMBABVE | Zimbabve Doları | ZWL |
ÇAD | CFA Frangı BEAC | XAF |
ÇEK CUMHURİYETİ | Çek Korunası | CZK |
ÇİN | Yuan Renminbi | CNY |
ÖZBEKİSTAN | Özbekistan Sum | UZS |
ÜRDÜN | Ürdün Dinarı | JOD |
IRAK | Irak Dinarı | IQD |
ŞİLİ | Unidad de Fomento | CLF |
ŞİLİ | Şili Pezosu | CLP |
Dünyadaki toplam para birimi sayısı
Dünyada bir oldukça ülkenin kendine has para birimi vardır. Türkiye’de Lira kullanılması gibi değişik ülkelerde de Dolar, Euro, Dirhem ve Dinar gibi bir oldukça para birimi piyasada kullanılıyor. Bazı ülkeler ise öteki bir ya da oldukça sayıda ülke ile aynı para birimini kullanıyor. Şu anda dünya çapında aşağı yukarı olarak 180 para birimi kullanılmakta olup bu para birimleri Birleşmiş Milletler tarafınca tanınmaktadır.
Öte taraftan Kuveyt dinarı, dünyanın en kuvvetli ve en kıymetli para birimidir. Kuveyt’in petrol kaynaklarına atfedilen gücü ve kıymeti ile bunun yanı sıra dünyanın en kıymetli para birimidir. (Bkz. Dünyanın En Değerli Para Birimleri)
Dünyada maksimum kullanılan para birimi hangisi?
Tahmin edilebileceği suretiyle ABD doları ($) dünyada maksimum kullanılan para birimidir. ABD’nin yanı sıra, Avustralya ve Kanada da dahil olmak suretiyle öteki 22 ülke dolar para biriminin değişik biçimlerini kullanıyor. Türkiye’de de Dolar, Türk Lirasından sonra maksimum kullanılan para birimidir.
Kağıt paraların arka yüzündeki kişiler ve özellikleri
Euro ise (€) 19 AB üye devleti tarafınca kullanılır ve bu da Euro para birimini maksimum kullanılan ikinci para birimi yapar. Bir öteki Pound sterlin (£), halen kullanılmakta olan en eski para birimidir ve İngiltere’nin resmi para birimidir. Bunların haricinde öteki oldukça tercih edilen para birimleri Japon Yeni (¥) ve Hint Rupisi (₹) şeklindedir.
Kaynaklar: WorldAtlas, Vikipedi, Görsel (pexels.com/photo/abundance-bank-bank-notes-banking-259249/)